Boyut: φ16-32mm
Verimlilik: 150-250kg/saat
Bu PVC Hattı Boru Yapım Makinesi daha yüksek verimlilik 4 boşluklara tasarlanmıştır.Soğutma suyu tankı, Traction ve Cutter, ve Stacker, ya da gerekirse, bir soket makinesi.
Durum: | Yeni | Plastik İşlenmiş: | PVC |
---|---|---|---|
Uygulama: | Çubuk | Vida Tasarımı: | çift vida |
Çift Vidalı Tip: | Ters yönde dönen konik Çift vida | Vida Malzemesi: | 38CrMoAlA |
Vida çapı (mm): | 65/132 | Vida L/D Oranı: | 22:1 |
Vida Hızı (rpm): | 39.6 rpm | Showroom Konumu: | Hiçbiri |
Voltaj: | 380V 50HZ 3Faz(Özelleştirilmiş) | Boyut ((L*W*H): | Kapasite |
Güç (kW): | 37 | Ağırlık: | 6000 kilo |
Garanti: | 1 yıl | Önemli Satış Noktaları: | Otomatik |
Uygulanabilir endüstriler: | Üretim tesisi | Video Çıkış denetimi: | Verilmiştir |
Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl | Ana bileşenler: | Rulman, Motor |
Makine Test Raporu: | Verilmiştir | Satış sonrası hizmet: | Denizaşırı makinelere hizmet verecek mühendisler |
Renk: | Özelleştirilmiş | Çiğ madde: | PVC |
Ürün: | elektrik sevk borusu | Otomatik Derecelendirme: | Daha Yüksek Otomatik |
Kırıcı Markası: | Siemens / Schneider | Garanti sonrası servis: | Saha bakım ve onarım hizmeti |
Pazarlama Türü: | Yeni Ürün 2022 | ||
Vurgulamak: | Pvc makinesi 75 rpm,380v pvc makinesi 75 rpm,75 rpm'lik boru üretme makinesi |
Tasarım
|
İkiz 16-40mm
|
İkiz 16-50 mm
|
İkiz 16-63mm
|
Dört 16-32 mm
|
Ekstrüder modeli
|
HSJZ-51/105
|
HSJZ-55/110
|
HSJZ-65/132
|
HSJZ-65/132
|
Sürücü Motoru
|
18.5/22kw
|
30kw
|
37kw
|
37kw
|
Çıkış
|
60-120 kg/saat
|
80-150 kg/saat
|
100-200 kg/saat
|
150-250 kg/saat
|