Malzeme: Kalıp çelik P20 ((3Cr2Mo)
Sertlik: 330-370HB ((30-36HRC)
Uygulama Standartı:AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
Isıtma Bölgeleri: 2 Bölge,
Elektrikli Isıtma Yolu
Durum: | Yeni | Plastik İşlenmiş: | PE, PP, PVC, PA, EVA |
---|---|---|---|
Uygulama: | Oluklu boru | Vida Tasarımı: | Tek Vidalı |
Vida Malzemesi: | 38CrMoAl | Vida çapı (mm): | 65mm |
Vida L/D Oranı: | 28:1 | Vida Hızı (rpm): | 75 dev/dak |
Showroom Konumu: | Hiçbiri | Voltaj: | 380V 50HZ 3Faz(Özelleştirilmiş) |
Boyut ((L*W*H): | 12*2*2.5m | Güç (kW): | 22 |
Ağırlık: | 3000 Kg | Garanti: | 12 ay, 12 ay |
Önemli Satış Noktaları: | yüksek doğruluk | Uygulanabilir endüstriler: | Üretim tesisi |
Video Çıkış denetimi: | Verilmiştir | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl |
Ana bileşenler: | Yükleme | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
Otomatik Derecelendirme: | Otomatik | Satış sonrası hizmet: | Denizaşırı makinelere hizmet verecek mühendisler |
Güç: | 22 kW | Garanti sonrası servis: | Video teknik desteği |
Pazarlama Türü: | Yeni ürün 2023 | Liman: | Qingdao Limanı |
Vurgulamak: | 75 rpm pvc boru üretim makinesi,PVC boru üretme makinesi 75 rpm,75 rpm pvc boru üretme makinesi |
Malzeme modeli
|
Tasarım
|
Dalgalanmış çift boyutu
|
Sürüş Hızı
|
Çıkış
|
HSJ-65/30
|
İkiz Çürük,60 Çift
|
L35/56.55/56
|
11-20m/dakika
|
35-50kg/saat
|
HSJ-65/30
|
İkiz Çürük,72 çift
|
L35/56.55/56
|
15-30m/min
|
35-50kg/saat
|