Durum: | Yeni | Plastik İşlenmiş: | PVC |
---|---|---|---|
Uygulama: | Çubuk | Vida Tasarımı: | çift vida |
Çift Vidalı Tip: | Ters yönde dönen konik Çift vida | Vida Malzemesi: | 38CrMoALA |
Vida çapı (mm): | 65/132 +55/110 | Vida L/D Oranı: | 22:1 |
Vida Hızı (rpm): | 42 devir | Showroom Konumu: | Hiçbiri |
Voltaj: | 380V 50HZ 3Faz(Özelleştirilmiş) | Boyut ((L*W*H): | 25mx2,5mx2,2m |
Ağırlık: | 4500 kg | Garanti: | 1 yıl |
Anahtar satış noktaları: | Yüksek verimlilik | Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim tesisi |
Video çıkış denetimi: | Verilmiştir | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl |
Ana bileşenler: | Yükleme | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Çevrimiçi destek | Renk: | Özelleştirilmiş |
makine: | PVC boru yapma makinesi | Güç: | 80 |
Otomatik Derecelendirme: | Otomatik | Pazarlama Türü: | Yeni Ürün 2022 |
Liman: | ÇİNGDAO | ||
Vurgulamak: | PVC boru yapma makinesi,38CrMoALA PVC boru yapım makinesi,PVC boru yapma makinesinin vida malzemesi |
PVC boru yapımı ekstrüzyon makinesi
A. PVC boru makinesi açıklaması:
PVC su borusu plastik üretim makinesi son yıllarda çoğu müşteri tarafından ilgi görüyor.
PVC boru üretim hattının plastik makinelerde potansiyel olarak büyük bir pazara sahip olacağı tahmin ediliyor.
Bu PVC borusu,su temini ve drenaj,sıvı gaz ve petrol taşımacılığı,kanalizasyon ve inşaat endüstrisi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
B. PVC boru makinelerinin işlem akışı:
Ham madde + katkı maddesi → Karıştırma → Hopper yükleyicisi → Zorla besleme → Konik İkiz vida ekstrüder → Ekstrüzyon kalıbı
→ Kalibratör → Spay Vacuum Kalibrasyon Tankı→ Spray Su Tankı → Mürekkep Yazıcısı→ Kemer Çekme → Kesgi → Boru Rağı → Bitmiş Ürün Denetimi ve Ambalajlama
Model
| Boru aralığı (mm) | Ekstrüderler
| Max. Çıkış (kg/saat) | Hız. (m/dakikada) | Toplam Güç (kw) | Satır Uzunluğu (m) |
PVC-50x2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60W | 20m |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 120 | 10m | 45w | 20m |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60W | 24m |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 300 | 5m | 100W | 24m |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5m | 120W | 28m |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ 80/156 | 400 | 3m | 160W | 28m |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ 92/188 | 700 | 1.5m | 200w | 36m |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 700 | 0.9 | 230kw | 36m
|
Ana üretim hattı:
Ana PVC boru ekstrüder: