Durum: | Yeni | Plastik İşlenmiş: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
---|---|---|---|
Uygulama: | Profil, Plakalar | Vida Tasarımı: | çift vida |
Çift Vidalı Tip: | Ters yönde dönen konik Çift vida | Vida Malzemesi: | 38CrMoALA |
Vida çapı (mm): | 55/128 | Vida L/D Oranı: | 22:1 |
Vida Hızı (rpm): | 39 dev/dak | Showroom Konumu: | Mısır, Türkiye, Pakistan, Hindistan |
Voltaj: | 380V 50HZ 3Faz(Özelleştirilmiş) | Boyut ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
Güç (kW): | 30 | Ağırlık: | 6000 kilo |
Garanti: | 1 yıl | Anahtar satış noktaları: | Yüksek verimlilik |
Uygulanabilir Endüstriler: | Oteller, Üretim Tesisleri, Makine Tamirhaneleri, İnşaat işleri | Video çıkış denetimi: | Verilmiştir |
Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl | Ana bileşenler: | Motor, Düğme, vida |
Makine Test Raporu: | Verilmiştir | Satış Sonrası Hizmet Verilir: | mühendisler |
Adı: | PVC Panel Üretim Hatı | Çiğ madde: | PVC Tozu |
Kullanımı: | Plastik Ekstrüzyon | İşleme türü: | Ekstrüzyon Ekipmanları |
Ürün Türü: | PVC Panel Ekstruder Makinası | Ürün Adı: | PVC Panel Ekstrüzyon Üretim Hattı |
Ürün: | PVC WPC Paneli | ||
Vurgulamak: | 38crmoala plastik ekstrüzyon üretim hattı,38crmoala pvc profilli üretim hattı,Sino Holyson PVC profil üretim hattı tarafından |
Sino-Holyson tarafından PVC Profili/Duvar/Tavan Panelleri için Plastik Ekstrüzyon Üretim Hatı
Ürün Adı
|
PVC duvar ve tavan panelleri yapma makinesi
|
Çiğ madde
|
PVC
|
Güç Kur
|
110kw
|
Max.Output
|
150-250 kg/saat
|
Panel Boyutu
|
Genişliği 250-300 mm
|
Maks. doğrusal hız
|
2.5-3m/min
|
Ürün Açıklama
Ürün kullanımının tanıtımı
Ürün kullanımının etkisinin açıklaması